忒有料

漫威超级英雄谁比较厉害 复仇者联盟英雄战斗力排行分析

漫威超级英雄

  粉丝心目中的漫威超级英雄排行榜

  看完了漫威官方的超级英雄实力排行榜,不妨再看下粉丝投票的超级英雄排行榜,这份榜单也许少了些许客观、真实,但也能从另一方面说明超级英雄的在粉丝中的影响力和受欢迎度。(以截取图片中的漫威官方粉丝投票数据为准)

  1.钢铁侠 智力: 7 力量: 7 速度: 7 耐力: 7 能量投射: 7 格斗技巧: 6 综合实力: 6.8

  1.雷神 智力: 6 力量: 7 速度: 7 耐力: 7 能量投射: 7 格斗技巧: 7 综合实力: 6.8

  3.恶灵骑士 智力: 6 力量: 7 速度: 6 耐力: 7 能量投射: 7 格斗技巧: 6 综合实力: 6.5

  4.绿巨人 智力: 6 力量: 7 速度: 6 耐力: 7 能量投射: 5 格斗技巧: 7 综合实力: 6.3

  4.蜘蛛侠 智力: 7 力量: 6 速度: 7 耐力: 6 能量投射: 5 格斗技巧: 7 综合实力: 6.3

  6.金刚狼 智力: 5 力量: 6 速度: 6 耐力: 7 能量投射: 4 格斗技巧: 7 综合实力: 5.8

  6.美国队长 智力: 6 力量: 6 速度: 6 耐力: 6 能量投射: 4 格斗技巧: 7 综合实力: 5.8

  6.刀锋战士 智力: 6 力量: 6 速度: 6 耐力: 6 能量投射: 4 格斗技巧: 7 综合实力: 5.8

  9.黑寡妇 智力: 6 力量: 7 速度: 5 耐力: 4 能量投射: 4 格斗技巧: 7 综合实力: 5.5

  9.惩罚者 智力: 6 力量: 5 速度: 5 耐力: 6 能量投射: 4 格斗技巧: 7 综合实力: 5.5

  9.超胆侠 智力: 6 力量: 5 速度: 6 耐力: 5 能量投射: 4 格斗技巧: 7 综合实力: 5.5

  12.鹰眼 智力: 5 力量: 5 速度: 5 耐力: 4 能量投射: 4 格斗技巧: 7 综合实力: 5

分享
发评论

猜你喜欢

相关推荐

热门阅读

Copyright 2018 52FuQing.com
5