忒有料

笔记本处理器排行榜 笔记本处理器cpu性能排行榜

笔记本处理器排行榜 笔记本处理器cpu性能排行榜:

排名 型号 二级+三级缓存 前端总线(mhz) 功率(瓦) 主频(mhz) 核心/线程 工艺(纳米) 64位
1 intel core i7-3940xm 1mb + 8mb 55 3000-3900 4/8 22 true
2 intel core i7-3920xm 1mb + 8mb 55 2900-3800 4/8 22 true
3 intel core i7-3840qm 1mb + 8mb 45 2800-3800 4/8 22 true
4 intel core i7-3820qm 1mb + 8mb 45 2700-3700 4/8 22 true
5 intel core i7-3740qm 1mb + 6mb 45 2700-3700 4/8 22 true
6 intel core i7 3720qm 1mb + 6mb 45 2600-3600 4/8 22 true
分享
发评论

猜你喜欢

相关推荐

热门阅读

Copyright 2018 52FuQing.com
5