忒有料

2012年度廉租住房保障核准租金既核减又补助家庭名单

序号 申请人 配偶 所属
社区
符合保障人数 既减又补总额
(元/月)
1 谢家瑞* 严秀明 加禾 1 10.36
2 王国章 芦珍珠 加禾 2 105.65
3 杨良生* 魏水花 北桥 3 148.8
4 郑志伟 许丽虾 金宝 3 113.1
5 江丽华 未婚 南台 1 8.75
6 江天生 李秋玉 南台 3 118.75
7 林清连 程友声 南台 3 121.94
8 叶杰 连秀花 水仙花 2 95.12
9 张志雄 杨德金 水仙花 2 64.13
10 黄国强 蔡桂香 县后 4 143.01
11 郑和明* 蔡亚娇 县后 3 123.95
12 曾思奇 林娘 县后 3 128.24
13 吕宝宝 离婚 新华 2 95.19
14 吕育辉* 吴丽君 新华 2 95.19
15 黄颖 黄文发 旧桥 3 116.25
16 徐育顺 郑惠丽 旧桥 3 95.47
17 李琴
分享
发评论

猜你喜欢

相关推荐

热门阅读

Copyright 2018 52FuQing.com
5