忒有料

中国2012年12月mpv销量排行榜

中国2012年12月mpv销量排行榜

排名 厂商 所属车型 所属品牌 12月销量 本年累计
1 东风柳州 风行菱智 东风 7195 74451
2 一汽吉林大发 一汽森雅 大发 5198 41270
3 上海通用 别克gl8 别克 5028 64001
4 东风柳州 风行景逸 东风 4500 62187
5 江淮汽车 江淮瑞风 江淮 4156 54093
6 江淮汽车 江淮和悦rs 江淮 3428 37304
7 一汽海南 海马普力马 海马 2756 20653
8 广汽本田 本田奥德赛 本田 2075 20900
9 沈阳华晨 金杯阁瑞斯 金杯 1669 16798
10 郑州日产 东风帅客 东风 1555 25157
11 郑州日产 日产nv200 日产 868 14958
12 保定长城 长城腾翼v80 长城 852 5528
13 奇瑞汽车 开瑞优雅 开瑞 752 3521
14
分享
发评论

猜你喜欢

相关推荐

热门阅读

Copyright 2018 52FuQing.com
5