忒有料

央企职工平均工资排名:央企职工平均工资曝光

  【央企职工平均工资排名:央企职工平均工资曝光】央企职工工资包括:一、工资、奖金、津贴和补贴。二、职工福利费。三、社会保险费,其中包括医疗保险费、基本养老保险费、年金缴费、补充医疗保险、失业保险费、工伤保险、生育保险、企业年金;四、住房公积金;五、工会经费和职工教育经费;六、非货币性福利;七、劳动保护

  

  工资排名

  股票代码 企业名称 支付给职工以及为职工支付的现金(员工成本) 员工总数 职工工资单位:人民币 元

  1 03360 远东宏信 124,663,000美元 1817 427881.5627

  2 601866.sh 中海集运 1,924,794,773 4806 400498.2881

  3 600036.sh 招商银行 21,996,000,000 59340 370677.452

  4 002051.sz 中工国际 246,581,435 723 341053.1609

  5 000798.sz 中水渔业 89,228,562 266 335445.7205

  6 00085 中国电子 126,810,000港元 330 309147.4091

  7 01045 亚太卫星 39,047,000港元 103 304983.6068

  8 601872.sh 招商轮船 375,252,854 1341 279830.6141

  9 600292.sh 中电远达 255,573,755 921 277495.9342

  10 600019.sh 宝钢股份 8,780,477,553 32598 269356.3272

  11 600406.sh 国电南瑞 705,988,667 2650 266410.8177

  12 00517 中远国际控股有限公司 248,695,000港元 782 255850.5467

  13 00906 中粮包装控股有限公司 248,695,000港元 782 255850.5467

  14 000151.sz 中成股份 64,863,178 256 253371.7902

  15 00883 中海油 2,537,000,000 10063 252111.6963

  16 002140.sz 东华科技 253,492,788 1008 251480.94

  17 601798.sh 蓝科高新 134,615,067 541 248826.3721

  18 601800.sh 中国交建 23,415,338,438 94629 247443.579

  19 600685.sh 广船国际 942,109,781 3883 242624.2031

  20 01208 五矿资源 392,800,000美元 10100 242544.2772

  21 600026.sh 中海发展 1,605,538,337 6879 233397.0544

  22 601111.sh 中国国航 13,270,742,000 56890 233270.2057

  23 600171.sh 上海贝岭 124,106,696 541 229402.3954

  24 2883 中海油服 3,671,357,000 12991 227357.9175

  25 00081 中国海外宏洋集团公司 189,742,000港元 677 225476.2762

  26 600021.sh 上海电力 1,464,765,543 6913 211885.6564

  27 000065.sz 北方国际 54,363,761 260 209091.3882

  28 002401.sz 中海科技 54,944,014 264 208121.2669

  29 600428.sh 中远航运 770,352,810 3754 205208.5269

  30 600115.sh 东方航空 13,276,801,000 66207 200534.7018

  31 00144 招商局国际 1,537,000,000港元 6226 198605.2843

  32 601857.sh 中国石油 108,031,000,000 548355 197009.2367

  33 601088.sh 中国神华 17,186,000,000 89144 192789.195

  34 300077.sz 国民技术 130,982,740 680 192621.6771

  35 600999.sh 招商证券 1,398,213,105 7604 183878.6303

  36 600029.sh 南方航空 13,393,000,000 73668 181802.1393

  37 600896.sh 中海海盛 167,777,758 931 180212.4141

  38 002116.sz 中国海诚 827,035,847 4592 180103.6251

  39 600583.sh 海油工程 1,499,843,710 8539 175646.2947

  40 600579.sh *st黄海 226,879,497 1293 175467.5152

  41 600150.sh 中国船舶 1,847,742,876 10552 175108.309

  42 300105.sz 龙源技术 151,979,498 874 173889.5855

  43 00941 中国移动 31,256,000,000 182487 171277.954

  44 601919.sh *st远洋 7,825,687,826 46221 169310.2232

  45 000969.sz 安泰科技 514,588,785 3056 168386.3826

  46 600875.sh 东方电气 3,478,203,747 20975 165826.1619

  47 600151.sh 航天机电 371,867,895 2271 163746.3211

  48 00696 中国民航信息网络股份有限公司 854,800,000 5291 161557.3616

  49 600560.sh 金自天正 95,807,371 596 160750.6222

  50 00981 中芯国际 255,654,000美元 9974 159854.2381

  51 600900.sh 长江电力 1,241,061,197 7776 159601.4913

  52 600072.sh 中船股份 141,483,973 908 155819.3533

  53 300291.sz 华录百纳 9,779,022 63 155222.5768

  54 000625.sz 长安汽车 2,349,914,141 15176 154844.1053

  55 600056.sh 中国医药 216,328,976 1409 153533.6949

  56 002128.sz 露天煤业 679,373,688 4431 153322.8816

  57 600131.sh 岷江水电 124,884,999 819 152484.7362

  58 000800.sz 一汽轿车 1,135,334,493 7460 152189.6103

  59 600378.sh 天科股份 130,102,903 874 148859.1572

  60 00916 龙源电力 924,754,000 6269 147512.2029

  61 600886.sh 国投电力 1,114,492,959 7581 147011.3387

  62 600011.sh 华能国际 5,297,218,918 36326 145824.4485

  63 002268.sz 卫士通 102,063,729 701 145597.3309

  64 000520.sz *st凤凰 520,145,849 3583 145170.4854

  65 00728 中国电信 42,812,000,000 305676 140056.7922

  66 600118 中国卫星 411,061,657 2945 139579.51

  67 600236.sh 桂冠电力 411,390,726 2948 139549.0931

  68 600850.sh 华东电脑 356,312,601 2563 139021.6937

  69 600028.sh 中国石化 51,724,000,000 376201 137490.331

  70 600452.sh 涪陵电力 139,096,912 1020 136369.5218

  71 00230 五矿建设 180,500,000港元 1090 133222.2477

  72 601991.sh 大唐发电 2,920,581,000 22012 132681.3102

  73 600396.sh 金山股份 217,239,663 1651 131580.656

  74 000022.sz 深赤湾a 234,641,704 1795 130719.6123

  75 600050.sh 中国联通 28,478,883,962 218598 130279.7096

  76 600879.sh 航天电子 1,023,385,142 7926 129117.4795

  77 02380 中国电力 983,603,000 7669 128257.0087

  78 601965.sh 中国汽研 180,397,393 1412 127760.1937

  79 000031.sz 中粮地产 311,239,704 2442 127452.7864

  80 000877.sz 天山股份 830,958,089 6545 126960.7469

  81 002415.sz 海康威视 1,020,981,945 8074 126453.0524

  82 600776.sh 东方通信 360,907,318 2859 126235.5083

  83 000875.sz 吉电股份 373,892,985 2963 126187.3052

  84 600058.sh 五矿发展 1,037,772,968 8275 125410.6306

  85 600863.sh 内蒙华电 733,201,881 5850 125333.6548

  86 600536.sh 中国软件 678,322,566 5422 125105.6005

  87 600511.sh 国药股份 174,827,263 1425 122685.7983

  88 600161.sh 天坛生物 336,541,836 2750 122378.8496

  89 601898.sh 中煤能源 6,722,999,000 54964 122316.4071

  90 601668.sh 中国建筑 23,418,470,000 192194 121848.0806

  91 600027.sh 华电国际 2,902,545,000 23878 121557.2912

  92 000927.sz 一汽夏利 943,642,745 7862 120025.7879

  93 601618.sh 中国中冶 14,694,227,000 123118 119350.7611

  94 600268.sh 国电南自 572,573,946 4976 115067.1113

  95 600582.sh 天地科技 1,866,411,271 16251 114849.0106

  96 00903 冠捷科技 621,156,000美元 33739 114817.8486

  97 600006.sh 东风汽车 1,155,162,943 10113 114225.5457

  98 000780.sz 平庄能源 1,294,781,289 11357 114007.3337

  99 300034.sz 钢研高纳 50,255,228 445 112933.0969

  100 00817 方兴地产 808,755,000港元 5989 108639.7391

分享
发评论

猜你喜欢

相关推荐

热门阅读

Copyright 2018 52FuQing.com
5