忒有料

2016最新美剧收视率排行榜 行尸走肉第六季回归闪电侠穿越

  一周(02月08日-02月14日)美剧收视率TOP 10 公共台(18-49岁年龄层)榜单

  排名        剧集名称               电视网 核心收视 观众人数

  01 《生活大爆炸》第九季(THE BIG BANG THEORY Season 09) CBS  3.8  487万

  02 《摩登家庭》第七季(MODERN FAMILY Season 07)     ABC  2.6  327万

  03 《X档案》第十季(THE X-FILES Season 10)       FOX  2.5  322万

  04 《单身汉》第02季(THE BACHELOR Season 02)       ABC  2.5  315万

  05 《海军罪案调查处》第13季重播(NCIS Season 13)    CBS  2.4  303万

  06 《实习医生格雷》第12季(GREY’S ANATOMY Season 12)  ABC  2.4  301万

  07 《共和党辩论》(REPUBLICAN DEBATE)          CBS  2.2  273万

  08 《美国偶像》第15季周三档(AMERICAN IDOL Season 15)  FOX  2.2  272万

  09 《天蝎》第02季(SCORPION Season 02)          CBS  2.1  272万

  10 《美国偶像》第15季周二档(AMERICAN IDOL Season 15)  FOX  2.1  263万

分享
发评论

猜你喜欢

相关推荐

热门阅读

Copyright 2018 52FuQing.com
5