忒有料

《美人鱼》最新票房有多少?截止至3月1日累计票房统计

  据了解,《美人鱼》最新累计票房317683.43(万)。

  影片名 实时票房(万) 上映天数 累计票房(万)

  1.美人鱼 867.46 40.32% 23 317683.43

  2.西游记之孙悟空三打白骨精 271.57 12.62% 23 116641.10

  3.卧虎藏龙:青冥宝剑 246.35 11.45% 12 24296.21

  4.澳门风云3 155.98 7.25% 23 109509.55

  5.圣斗士星矢:圣域传说 153.88 7.15% 5 3310.50

  6.末日迷踪 145.06 6.74% 5 2838.60

  7.功夫熊猫3 92.17 4.28% 33 97786.24

  8.火影忍者剧场版:博人传 88.15 4.10% 13 9790.27

  9.高跟鞋先生 71.45 3.32% 17 11975.13

  10.诡娃 16.55 0.77% 6 346.99

分享
发评论

猜你喜欢

相关推荐

热门阅读

Copyright 2018 52FuQing.com
5